Паром «Приморец»
Сведения о судне
| Порт приписки | Владивосток |
| Тип судна | Накатное/Пассажирское бескоечное |
| Дата постройки | 25.12.1980 |
| Место постройки | СССР |
| Водоизмещение (т) | 1610 |
| Длина габаритная (м, см) | 55,47 |
| Длина расчётная (м, см) | 50,40 |
| Ширина габаритная (м, см) | 12,86 |
| Теоретическая ширина (м, см) | 12,86 |
| Высота борта (м, см) | 6,00 |
| Осадка (м, см) | 4,67 |
| Скорость (узлов) | 13,70 |
| Запасы топлива (т) | 96 |
| Типы топлива | Дизельное |
| Водяной балласт (т) | 353 |
| Количество палуб | 2 |
| Пассажиры бескоечные | 290 |
| Ледовый класс | Л1 |






