СПК «Комета-29»
Сведения о судне
| Транслитерация | KOMETA-29 |
| Порт приписки | Владивосток |
| Тип судна | СПК пассажирское бескоечное Алюминиево-магниевый сплав |
| Дата постройки | 26.08.1976 |
| Место постройки | СССР |
| Водоизмещение (т) | 60 |
| Длина габаритная (м, см) | 35,10 |
| Длина расчётная (м, см) | 30,00 |
| Ширина габаритная (м, см) | 11,00 |
| Теоретическая ширина (м, см) | 6,00 |
| Высота борта (м, см) | 1,80 |
| Осадка (м, см) | 1,14 |
| Скорость (узл) | 31,00 |
| Запасы топлива (т) | 3 |
| Типы топлива | Дизельное |
| Пассажиры бескоечные | 103 |




