Перевозка техники и материалов на о-в Русский для строительства моста и объектов саммита АТЭС
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что паромы компании участвуют в перевозке автомобильной техники и материалов на остров Русский для строительства моста и объектов саммита АТЭС.
На сегодняшний день накоплен значительный опыт по перевалке различных грузов с большинства причалов и отправных точек порта Владивосток. Паромы Приморец и Босфор Восточный осуществляли перевозку шпунта длиною 14 м. для строительства причала на м. Поспелова, труб диаметром 1 метр, вагончиков высотой 2,9 м., контейнеров High Cube, сыпучих грузов (скальный грунт, щебень, песок, цемент) и миксеров с бетоном.
При отлаженной работе автотранспорта перевозим одним паромом за 1 сутки до 3 000 тонн груза, без учета веса автомобиля.
- Не являемся посредниками в организации морской перевозки;
- Собственные паромы «Приморец», «Босфор Восточный»;
- Владелец судна «МОАНА» грузоподъемностью 1000 тонн;
- Выгрузка непосредственно на свой причал грузового терминала о-в Русский краном грузоподъемностью 35 тонн;
- Организация хранения груза на причале.
Прейскурант цен на перевозку пассажиров, техники и грузов на о-в Русский
Перевозка пассажиров и техники
| Пассажирский билет | 50 рублей |
| Легковой автомобиль | 1050 рублей |
| Джип, микроавтобус | 1310 рублей |
| Грузовик (до 6 м включительно) | 1540 рублей |
| Грузовик (от 6 м до 7,5 м) | 2370 рублей |
| Грузовик (от 7,5 м до 9,0 м) | 3520 рублей |
| Грузовик (от 9,0 м до 11,0 м) | 4730 рублей |
| Грузовик (от 11,0 м до 18,0 м) | 5890 рублей |
| Грузовик (от 18,0 м до 23,0 м) | 7100 рублей |
| Спецтехника (за 1 тонну) | 520 рублей |
| Мотоцикл | 200 рублей |
| Мокик | 100 рублей |
| Услуга терминального сбора (А/м легковой, джип, микроавтобус) | 40 рублей |
| Услуга терминального сбора (Грузовик до 6 м включит.) | 100 рублей |
| Услуга терминального сбора (Грузовик свыше 6 м) | 200 рублей |
Перевозка груза
| Мелкогабаритный груз: коробка до 10 кг | 50 рублей за одно место |
| Среднегабаритный груз: коробка от 10 кг до 50 кг | 100 рублей за одно место |
| Крупногабаритный груз: коробка от 50 кг до 100 кг | 150 рублей за одно место |
| Коробка свыше 100 кг | 500 рублей за одно место |
Тарифы на перевозку накатной техники
на п/л «Приморец» и п/л «Босфор Восточный» по маршруту причал № 1, г. Владивосток — причал № 5 м. Поспелова (о. Русский), и причал № 5 м. Поспелова (о. Русский) — причал № 1, г. Владивосток вступающие в силу с 01.03.2011 года — по действующим договорам
| Наименование накатной техники | Стоимость перевозки без НДС |
|---|---|
| Грузовик (до 6 м включительно) | 1169,00 р. |
| Грузовик (от 6 м до 7,5 м) | 1538,00 р. |
| Грузовик (от 7,5 м до 9,0 м) | 2552,00 р. |
| Грузовик (от 9,0 м до 11,0 м) | 3014,00 р. |
| Грузовик (от 11,0 м до 18,0 м) | 3721,00 р. |
| Грузовик (от 18,0 м до 23,0 м) | 4674,00 р. |
| Спецтехника | 9600,00 р. |
| Легковой автомобиль (седан, хечбэк, универсал) | 650,00 р. |
| Легковой автомобиль (микроавтобус, джип, кроссовер, минивэн) | 800,00 р. |
| Пассажирский билет | 33,90 р. |
| Стоимость парома в час (Танира) | 16500,00 р. |
| Стоимость парома в час (ИП Корытко) | 17700,00 р. |












