Постоянное расписание
Внимание! Информация о дополнительных, измененных и отмененных рейсах не отражается в постоянном расписании.
Владивосток — м. Песчаный c 01.05 по 31.10
День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
---|---|---|---|---|
понедельник | Теплоход «Пассат» | 8:30 | 9:50 | 1 час 20 минут |
18:00 | 19:20 | 1 час 20 минут | ||
среда | Теплоход «Пассат» | 8:30 | 9:50 | 1 час 20 минут |
18:00 | 19:20 | 1 час 20 минут | ||
пятница | Теплоход «Пассат» | 8:30 | 9:50 | 1 час 20 минут |
18:00 | 19:20 | 1 час 20 минут | ||
суббота | Теплоход «Пассат» | 8:30 | 9:50 | 1 час 20 минут |
18:00 | 19:20 | 1 час 20 минут | ||
воскресенье | Теплоход «Пассат» | 8:30 | 9:50 | 1 час 20 минут |
18:00 | 19:20 | 1 час 20 минут |
м. Песчаный — Владивосток
c 01.05 по 31.10
День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
---|---|---|---|---|
понедельник | Теплоход «Пассат» | 10:00 | 11:20 | 1 час 20 минут |
19:30 | 20:50 | 1 час 20 минут | ||
среда | Теплоход «Пассат» | 10:00 | 11:20 | 1 час 20 минут |
19:30 | 20:50 | 1 час 20 минут | ||
пятница | Теплоход «Пассат» | 10:00 | 11:20 | 1 час 20 минут |
- | 19:30 | 20:50 | 1 час 20 минут | |
суббота | Теплоход «Пассат» | 10:00 | 11:20 | 1 час 20 минут |
19:30 | 20:50 | 1 час 20 минут | ||
воскресенье | Теплоход «Пассат» | 10:00 | 11:20 | 1 час 20 минут |
- | 19:30 | 20:50 | 1 час 20 минут |
Владивосток — о. Рейнеке (через о. Попова)
c 01.05 по 31.10
День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
---|---|---|---|---|
понедельник | - | - | - | - |
вторник | - | - | - | - |
среда | Теплоход (Лотос, Москва) | 14:00 | 15:30 | 1 час 30 минут |
четверг | - | - | - | - |
пятница | Теплоход (Лотос, Москва) | 14:00 | 15:30 | 1 час 30 минут |
суббота | - | - | - | - |
воскресенье | Теплоход (Лотос, Москва) | 14:00 | 15:30 | 1 час 30 минут |
о. Рейнеке — Владивосток (через о. Попова)
c 01.05 по 31.10
День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
---|---|---|---|---|
понедельник | - | - | - | - |
вторник | - | - | - | - |
среда | Теплоход (Лотос, Москва) | 15:40 | 17:10 | 1 час 30 минут |
четверг | - | - | - | - |
пятница | Теплоход (Лотос, Москва) | 15:40 | 17:10 | 1 час 30 минут |
суббота | - | - | - | |
воскресенье | Теплоход (Лотос, Москва) | 15:40 | 17:10 | 1 час 30 минут |
Владивосток — о. Попова
c 01.05 по 31.10
День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
---|---|---|---|---|
понедельник | Теплоход (Лотос, Москва) | 19:00 | 20:10 | 1 час 10 минут |
вторник | Теплоход (Лотос, Москва) | 19:00 | 20:10 | 1 час 10 минут |
среда | Теплоход (Лотос, Москва) |
19:00 |
20:10 |
1 час 10 минут |
четверг | Теплоход (Лотос, Москва) | 19:00 | 20:10 | 1 час 10 минут |
пятница | Теплоход (Лотос, Москва) |
19:00 |
20:10 |
1 час 10 минут |
суббота | Теплоход (Лотос, Москва) | 19:00 | 20:10 | 1 час 10 минут |
воскресенье | Теплоход (Лотос, Москва) |
19:00
|
20:10
|
1 час 10 минут |
о. Попова — Владивосток
c 01.05 по 31.10
День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
---|---|---|---|---|
понедельник | Теплоход (Лотос, Москва) | 8:00 | 9:10 | 1 час 10 минут |
вторник | Теплоход (Лотос, Москва) | 8:00 | 9:10 | 1 час 10 минут |
среда | Теплоход (Лотос, Москва) |
8:00 |
9:10 |
1 час 10 минут |
четверг | Теплоход (Лотос, Москва) | 8:00 | 9:10 | 1 час 10 минут |
пятница | Теплоход (Лотос, Москва) |
8:00 |
9:10 |
1 час 10 минут |
суббота | Теплоход (Лотос, Москва) | 8:00 | 9:10 | 1 час 10 минут |
воскресенье | Теплоход (Лотос, Москва) |
8:00
|
9:10
|
1 час 10 минут
|
ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ С 1 ноября до 30 апреля
Владивосток — о. Рейнеке (через о. Попова)
c 01.11 по 30.04
День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
---|---|---|---|---|
понедельник | СВП "Влад-Регул" | 10:00 | 10:55 |
55 минут |
вторник | СВП "Влад-Регул" |
10:00 |
10:55 |
55 минут |
среда | СВП "Влад-Регул" |
10:00 |
10:55 |
55 минут |
четверг | СВП "Влад-Регул" |
10:00 |
10:55 |
55 минут |
пятница | СВП "Влад-Регул" |
10:00 |
10:55 |
55 минут |
суббота | СВП "Влад-Регул" |
10:00 |
10:55 |
55 минут |
воскресенье | СВП "Влад-Регул" |
10:00 | 10:55 |
55 минут |
о. Рейнеке — Владивосток (через о. Попова)
c 01.11 по 30.04
День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
---|---|---|---|---|
понедельник | СВП "Влад-Регул" |
11:00 | 11:55 |
55 минут |
вторник | СВП "Влад-Регул" |
11:00 |
11:55 |
55 минут |
среда | СВП "Влад-Регул" |
11:00 |
11:55 |
55 минут |
четверг | СВП "Влад-Регул" |
11:00 |
11:55 |
55 минут |
пятница | СВП "Влад-Регул" |
11:00 |
11:55 |
55 минут |
суббота | СВП "Влад-Регул" |
11:00 |
11:55 | 55 минут |
воскресенье | СВП "Влад-Регул" |
11:00 |
11:55 |
55 минут |
c 01.11 по 30.04
День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
---|---|---|---|---|
понедельник | Босфор Восточный | 17:00 | 19:30 | 2 часа 30 минут |
вторник | Босфор Восточный | 17:00 | 19:30 | 2 часа 30 минут |
среда | Босфор Восточный | 17:00 | 19:30 | 2 часа 30 минут |
четверг | Босфор Восточный | 17:00 | 19:30 | 2 часа 30 минут |
пятница | Босфор Восточный | 19:00 | 21:30 | 2 часа 30 минут |
суббота | Босфор Восточный | 17:00 | 19:30 | 2 часа 30 минут |
воскресенье | Босфор Восточный | 17:00 | 19:30 | 2 часа 30 минут |
о. Попова — Владивосток
c 01.11 по 30.04
День недели | Транспортное средство | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
---|---|---|---|---|
понедельник | Босфор Восточный | 08:00 | 10:30 | 2 часа 30 минут |
вторник | Босфор Восточный | 08:00 | 10:30 | 2 часа 30 минут |
среда | Босфор Восточный | 08:00 | 10:30 | 2 часа 30 минут |
четверг | Босфор Восточный | 08:00 | 10:30 | 2 часа 30 минут |
пятница | Босфор Восточный | 08:00 | 10:30 | 2 часа 30 минут |
суббота | Босфор Восточный | 08:00 | 10:30 | 2 часа 30 минут |
воскресенье | Босфор Восточный | 14:00 | 16:30 | 2 часа 30 минут |